University of Rostock
Department of Anatomy
Neuroscience Group
Rat connectome
Value | Weight |
---|---|
-3 | unknown |
-2 | fibers of passage |
-1 | not clear |
-0.5 | exists |
0 | not present |
0.5 | very light |
1 | light / sparse |
1.5 | light / moderate |
2 | moderate / dense |
2.5 | moderate / strong |
3 | strong |
4 | very strong |
LEFT | RIGHT | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B L | M e 5 | P 5 | I 5 | S u 5 | P r 5 | S p 5 I | S p 5 C | B M | C e | M e | P A G | B L | M e 5 | P 5 | I 5 | S u 5 | P r 5 | S p 5 I | S p 5 C | B M | C e | M e | P A G | ||
LEFT | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Me5 | |||||||||||||||||||||||||
P5 | |||||||||||||||||||||||||
I5 | |||||||||||||||||||||||||
Su5 | |||||||||||||||||||||||||
Pr5 | |||||||||||||||||||||||||
Sp5I | |||||||||||||||||||||||||
Sp5C | |||||||||||||||||||||||||
BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ce | 1.5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||||||||||||
Me | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
PAG | |||||||||||||||||||||||||
RIGHT | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Me5 | |||||||||||||||||||||||||
P5 | |||||||||||||||||||||||||
I5 | |||||||||||||||||||||||||
Su5 | |||||||||||||||||||||||||
Pr5 | |||||||||||||||||||||||||
Sp5I | |||||||||||||||||||||||||
Sp5C | |||||||||||||||||||||||||
BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ce | -3 | -3 | -3 | 1.5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||||||||||||
Me | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
PAG |